Phuket Golf Green Fees

Golfpriser og greenfees Phuket vinteren 2011 – 2012
| Golf priser i Phuket | Køb i klubben | MAN-FRE – gennem os | LØR-SØN – gennem os | ||
| 1-8 per | 9 per op | 1-8 per | 9 per op | ||
| Blue Canyon (Canyon Course) | 5600 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Blue Canyon (Lakes Course) | 4800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Phuket Country Club | 3500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Laguna Phuket Golf Club | 4000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Loch Palm Golf Club | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Red Mountain Golf Club* | 5500 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Mission Hills Golf Course* | 4500 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
* Buggy er obligatorisk og koster 700 THB per person på Red Mountain og 600 THB per person på Mission Hills Golf Course.
TEE TIME BOOKINGS I HØJSÆSONEN BØR LAVES SÅ TIDLIGT SOM MULIGT PGA MEGET STOR EFTERSPØRGSEL.
FØLGENDE GÆLDER OVENSTÅENDE GOLFPRISER:
- Alle green fee priser er per person i Thai Baht.
- Priserne ER inklusiv caddie fee som i Phuket er obligatorisk.
- Priserne er normal IKKE inklusiv buggy.
- Drikkepenge til caddies er ikke inklusiv. Forventet drikkepenge 250 – 300 THB per person.
- Greenfee priserne er IKKE inklusiv retur transport fra hotel.
| Retur transfer mellem Phuket hotel – golfbane | Car Type | |
| Bil 1-3 personer | Van 4-9 personer | |
| Blue Canyon (Canyon Course) | 1400 | 1600 |
| Blue Canyon (Lakes Course) | 1400 | 1600 |
| Phuket Country Club | 1100 | 1200 |
| Laguna Phuket Golf Club | 1300 | 1500 |
| Loch Palm Golf Club | 1100 | 1200 |
| Red Mountain Golf Club* | 1000 | 1200 |
| Mission Hills Golf Course* | 1400 | 1700 |
FØLGENDE GÆLDER OVENSTÅENDE TRANSFERPRISER:
- Alle transport priser er per bil og van og er udregnet fra Patong Beach og Kata – Karon Beach. Transport fra andre steder på Phuket – venligst kontakt os.
Opdateret 01 november 2011
